IPTC-Feld* | Bechreibung* | Beispiel | Zeichen max.* |
Kommentar** |
---|---|---|---|---|
Headline | Überschrift bzw. Titel | Reichstagsgebäude in Berlin | 256 | Wichtig, da sie in vielen Datenbanken unter dem Bild erscheint. |
Caption/ Abstract | Beschreibung des Bildinhalts | Reichstagsgebäude (kurz: Reichstag; offiziell: Plenar- bereich Reichstags- gebäude) am Platz der Republik in Berlin ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. | 2000 | Absolut wichtig, hier stehen alle wichtigen Informationen die das Bild beschreiben. |
Keywords | Schlagwörter, Anzahl ist nur begrenzt durch die maximal zulässige Größe des gesamten IPTC-Dateikopfes von 64 KB | Reichstagsgebäude, Berlin, Reichstag, Parlament, Parlamentsgebäude, Bundestag, Bundestagssitzungen, Demokratie, Politik | 64 | Absolut wichtig, da die Stichwörter die Beschreibung ergänzen und so die Trefferquote bei der Suche erhöhen. |
By-line | Name des Autors / Fotografen | Bernd Beuermann | 32 | Wichtig, für den Urheber- vermerk und die Honorierung. |
By-line Title | Titel des Autors / Fotografen. Wird hinter die Autorenangabe gesetzt. | Freier Fotograf | 32 | weniger wichtig |
Copyrights | Bildrechte | europixel / B. Beuermann | 128 | Wichtig |
Credit | Vermerk neben dem Bild bei Publikation. Meistens Bildagentur und Fotograf. | europixel | 32 | weniger wichtig |
Contact | Person oder Organisation, die weitere Informationen zum Bild liefern kann. | Bernd Beuermann, hello@beuermann.com | 128 | weniger wichtig |
Object Name | Formaler Titel oder Kurzbezeichnung des Bildes, kann Dateiname sein | Reichstag | 64 | weniger wichtig |
Date Created | Aufnahmedatum in der Form CCYYMMDD. Unbekannte Daten werden mit "00" ausgedrückt. | 20120606 | 8 | bei aktuellen Fotos wichtig, bei Themenbilder eher nicht |
Time Created | Aufnahmezeit in der Form HHMMSS±HHMM (Zeit ± Zeitzonen- korrektur gegenüber UTC). Unbekannte Daten werden genauest möglich ausgedrückt. | 172047+0100 | 11 | bei aktuellen Fotos manchmal wichtig, bei Themenbilder nicht |
Digital Creation Date | Datum der Digitalisierung in der Form CCYYMMDD. | 20120606 | 8 | bei gescannten Fotos wichtig, bei Digitalfotos nicht notwendig |
Digital Creation Time | Zeit der Digitalisierung in der Form HHMMSS±HHMM (Zeit ± Zeitzonenkorrektur gegenüber GMT). | 172047+0100 | 11 | bei gescannten Fotos eventuell wichtig, bei Digitalfotos nicht notwendig |
City | Aufnahmeort: Stadt | Berlin | 32 | Wichtig |
Sublocation | Aufnahmeort: präzisiert den Ort innerhalb einer Stadt oder ähnlich | Platz der Republik | 32 | Wichtig |
Province/ State | Aufnahmeort: Bundesland / Kanton |
Berlin | 32 | Wichtig |
Country/ Primary Location Code | Aufnahmeort: Staat-Kennung nach ISO 3166 | DEU | 2 oder 3 | weniger wichtig |
Country/ Primary Location Name | Aufnahmeort: Name des Staates |
Deutschland | 64 | Wichtig |
Special Instructions | Spezielle Anweisungen | für den hochwertigen Druck eher ungeeignet, da mit dem iPhone aufgenommen | 256 | Wichtig, da hier z.B. Nutzungseinschränkungen hinterlegt werden können |
Source | Erster Verbreiter des Bildes. | Agentur europixel | 32 | weniger wichtig |
Originating Program | Programm, mit dem das Bild erzeugt wurde | GIMP | 32 | weniger wichtig |
Edit Status | Bearbeitungsstand | archiviert | 64 | weniger wichtig |
Envelope Priority | Dringlichkeit der Bearbeitung. "1" ist die höchste Stufe, "5" die normale und "8" die niedrigste. "9" steht für eine benutzerdefinierte Dringlichkeit, "0" ist für Künftiges reserviert. | 5 | 1 | weniger wichtig |
Object Cycle | Bearbeitungszyklus: "a" = morgens, "p" = abends oder "b" beides. | b | 1 | weniger wichtig |
Original Transmission Reference | Gibt an, von welchem Ort das Bild übermittelt wurde | GOE-12-08-20 | 32 | weniger wichtig |
Fixture Identifier | Kennzeichnet Bilder eines Typs, der immer wieder auftaucht. | iPhone Fotos | 32 | weniger wichtig |
Writer/ Editor | Person, die die IPTC-Daten verfasst hat | Bernd Beuermann | 128 | bei Agenturen wichtig, wo der Fotograf nicht selber betextet |
* Quelle: Wikipedia
** Hinweis
Meine Kommentierungen in dieser Tabelle basieren auf jahrelangen Erfahrungen und Beobachtungen in diesem Bereich. Trotzdem bleiben sie eine subjektive Meinungs- äußerung. Es gibt Szenarien, wo die Bewertung und Nutzung der Felder abweicht.Bernd Beuermann